Pogona henrylawsoni



7 Normaton/Australien, QLD
Lage 17°39'S/141°5'E   Höhe über NN 10m   Klimatyp: Köppen Aw, Troll V,4

    J F M A M J J A S O N D Jahr
Mittl. Temperatur in °C 29,8 29,2 29,2 27,9 25,2 22,8 21,8 23,4 26,6 29,1 30,6 30,6 27,2
Mittl. Max. d. Temperatur in °C 35 33,9 34,4 33,9 31,7 29,4 28,9 31,1 33,9 36,1 37,2 36,1 33,3
Mittl. Min. d. Temperatur in °C 25 25 23,9 21,7 18,9 16,1 15 16,1 19,4 22,2 24,4 25 21,1
Absol. Max. d. Temperatur in °C 43,3 40,6 41,7 40 38,3 35,6 36,1 36,7 40,6 43,9 43,3 43,3 43,9
Absol. Min. d. Temperatur in °C 16,7 17,8 15,6 12,2 15 7,2 5,6 7,8 10,6 10,6 12,2 12,8 5,6
Mittl. relative Feuchte in % 70 72 65 50 49 51 48 42 43 48 52 59 54
Mittl. Niederschlag in mm 295 249 170 35 7 16 3 1 2 6 46 122 954
Max. Niederschlag in mm 670 770 546 305 198 106 85 34 51 99 213 619 1530
Min. Niederschlag in mm 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354
Max. Niederschlag 24h in mm 272 280 299 174 48 78 60 25 50 72 137 173 299
Tage mit Niederschlag >0,25 mm 11 12 10 7 6 6 6 4 4 5 8 10 89
Sonnenscheindauer in h                          
Potentielle Verdunstung in mm 179 159 169 152 123 77 66 94 138 166 175 186 1684

10 Cloncurry/Australien, QLD
Lage 20°43'S/140°30'E   Höhe über NN 193m   Klimatyp: Köppen BSh, Troll V,4

    J F M A M J J A S O N D Jahr
Mittl. Temperatur in °C 30,9 29,9 28,8 25,8 21,8 18,7 17,8 19,9 23,7 27,6 30,1 31,3 25,5
Mittl. Max. d. Temperatur in °C 37,2 35,6 35 32,2 28,3 25 25 27,8 31,1 35 36,7 37,8 32,2
Mittl. Min. d. Temperatur in °C 25 23,9 22,8 19,4 15,6 12,2 10,6 12,8 16,1 20 22,8 24,4 18,9
Absol. Max. d. Temperatur in °C 52,8 46,1 43,9 39,4 37,2 37,2 35,6 39,4 41,1 44,9 48,3 51,7 52,8
Absol. Min. d. Temperatur in °C 15 15 11,7 8,9 5 2,2 1,7 1,7 5 10,6 12,2 10 1,7
Mittl. relative Feuchte in % 40 49 46 37 39 43 40 32 30 31 34 38 39
Mittl. Niederschlag in mm 120 101 47 16 12 20 6 3 4 11 40 48 429
Max. Niederschlag in mm 498 444 279 90 122 179 83 57 112 92 130 515 1047
Min. Niederschlag in mm 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
Max. Niederschlag 24h in mm 63 90 122 13 34 26 33 0 17 28 19 38 122
Tage mit Niederschlag >0,25 mm 8 6 5 1 2 1 1 0 1 2 3 7 37
Sonnenscheindauer in h                          
Potentielle Verdunstung in mm 187 162 165 132 73 40 35 56 101 166 179 190 1486


Hier geht's weiter zu Pogona vitticeps.