Pogona vitticeps



19 Alice Springs/Australien, NT
Lage 23°42'S/133°53'E   Höhe über NN 579m   Klimatyp: Köppen BWh, Troll V,5

    J F M A M J J A S O N D Jahr
Mittl. Temperatur in °C 28,1 27,5 24,7 19,8 15,3 12,3 11,6 14,3 18,2 22,8 25,5 27,4  
Mittl. Max. d. Temperatur in °C 36,1 35 32,2 27,2 22,8 19,4 19,4 22,8 27,1 31,1 33,9 35,6  
Mittl. Min. d. Temperatur in °C 21,2 20,6 17,2 12,2 7,8 5 3,9 6,1 9,4 14,4 17,8 20  
Absol. Max. d. Temperatur in °C 46,7 45,6 45 39,3 38,3 30,6 31,1 35,8 37,6 45,1 46,1 47,2  
Absol. Min. d. Temperatur in °C 10 8,5 3,9 1,9 -2,8 -5,6 -7,2 -3,9 -1,1 2,4 4,4 7,8  
Mittl. relative Feuchte in % 33 36 38 41 49 54 49 40 34 30 31 32  
Mittl. Niederschlag in mm 44 34 28 10 15 13 7 8 7 18 29 39  
Max. Niederschlag in mm 281 236 227 117 109 74 106 158 90 115 139 288  
Min. Niederschlag in mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
Max. Niederschlag 24h in mm 98 84 147 72 39 51 50 63 31 58 68 118  
Tage mit Niederschlag >0,25 mm 4 3 3 2 2 2 1 2 1 3 4 4  
Sonnenscheindauer in h 319 291 288 276 248 240 276 304 300 301 303 310  
Potentielle Verdunstung in mm 175 155 123 74 37 21 18 31 60 139 150 179  

25 Tarcool/Australien, SA
Lage 30°42'S/134°34'E   Höhe über NN 120m   Klimatyp: Köppen BWh, Troll IV,5

    J F M A M J J A S O N D Jahr
Mittl. Temperatur in °C 25,9 25,5 23,3 18,3 14,6 11,2 10,8 12,7 15,8 18,8 22,2 24,7 18,7
Mittl. Max. d. Temperatur in °C 34,4 34,4 31,7 26,1 22,2 18,3 18,3 20 23,9 27,8 31,1 33,3 26,7
Mittl. Min. d. Temperatur in °C 17,2 17,2 15 10,6 7,2 3,9 3,3 5 7,2 10,6 13,3 15,6 10,6
Absol. Max. d. Temperatur in °C 47,7 46,1 45,6 38,9 33,3 28,1 28,9 34,4 36,1 42,2 45 48,9 48,9
Absol. Min. d. Temperatur in °C 5,6 6,7 4,4 1,7 -1,7 -4,7 -4,4 -3,3 -1,7 0,6 2,2 5 -4,7
Mittl. relative Feuchte in % 40 42 44 53 60 65 64 57 50 46 41 40 48
Mittl. Niederschlag in mm 10 21 12 7 12 14 11 15 11 18 11 14 156
Max. Niederschlag in mm 55 167 48 62 90 73 46 54 61 68 56 97 350
Min. Niederschlag in mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Max. Niederschlag 24h in mm 44 141 38 53 72 37 23 27 45 36 30 55 141
Tage mit Niederschlag >0,25 mm 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 34
Sonnenscheindauer in h 330 280 275 250 230 195 230 250 260 300 310 330 3240
Potentielle Verdunstung in mm 151 142 129 73 39 22 19 28 54 100 144 178 1087


Hier geht's weiter zu Pogona mitchelli.
Hier geht's zurück zu Pogona henrylawsoni.